| Fläche: | 18.744 qkm | Bistum DD-Meißen: 16.934 qkm |
| Bevölkerung: | 507.843 (429.775)
| Bistum DD-Meißen: ca. 4,22 Mio |
| Katholiken: | 380.882 (349.805) = 60,8 % (81,4 %) | Bistum DD-Meißen: ca. 145.000 = 3,4 %
|
| Pfarreien: | 20 (19) | Bistum DD-Meißen: 105 + 3 Vik.
|
| | à ca. 19.000
| à 1.342 Pfarrangehörige |
| | 1 Priester / 11.900 Kath. | 1 Priester / 659 Katholiken = 18:1 |
| Basisgemeinden: | (2008:) ca. 880 (877) | [Zahlen DD Meißen: 2008]
|
| Bischof: | Dr. Reinhard Pünder | ["Dom Reinaldo"] (seit 1978) |
| Priester: | 32 (32) | Bistum DD-Meißen: 220 |
| | [23 (16) vom Bistum, davon 1 (1) im Ruhestand, dazu 2 (3) Deutsche, 3 (4) Italiener (davon 1 (1) freigestellt für CPT-MA) und 1 (1) Spanier] 2 Brasilianer, 2 Deutsche und 1 Spanier sind Ordenspriester |
| Ordensfrauen: | 49 (49) aus 12 (11) Orden, 8 (8) Nationen in 17 (?) Kommunitäten |
| Benediktiner: | 4 (4), davon 1 (1) Priester und 1 (?) Novize |
| Katechisten: | 783 (1.032)
|
| Kommunionhelfer: | 364 (245) |
| Priesteramtskandidaten: | 5 (26)
|
| | |
| Kindergärten: | 3 (5) mit 315 (501) Kindern |
| Krippen-Vorschulen: | 8 (15) mit 945 (1.025) Kindern |
| Grundschulen: | 8 (11) mit 1.316 (2.074) Schülerinnen und Schülern |
| Höhere Schulen: | 2 (2) mit 370 (664) Schülerinnen und Schülern |
| Land-Familienschule EFA: | 1 (1) mit 21 (131) Schülerinnen und Schülern (dazu 5 in anderer Trägerschaft) |
| Alphabetisierung: | 3 (10) mit 504 (?) Kindern |
Mütterclubs:
| 6 (11) mit 218 (?) Mitgliedern
|
| Gesundheitsgruppen: | 20 (2005: 19) für 8.750 (2005: 10.500) = Pastoral da Criança |
| | |
| Bauten: | Pfarrkirchen: | 20 (19) |
| | Feste Kapellen: | 330 (160) |
| | (kleine) Mehrzweckkapellen: | 521 (519) |
| | Gemeindezentren:
| 25 (25) |
| | Pfarrhäuser: | 21 (21) |
| | Schwesternhäuser: | 17 (18) |
| | Schulen:
| 5 (6) |
| | Gesundheitsposten (Criança): | 18 (18) |
| | Hospital [1] + Ambulatorien: | 3 (6) mit 7.313 (?) versorgten Kranken |
| | Drogenfarmen /-zentren: | 5 (4) |
| | Straßenkinderhäuser: | 1 (2) |
| | Radiosender | 5 (0; 2006: 1) |
| | Bildungszentrum, Bischofshaus, Diözesanseminar, |
| | Kathedrale, Haus der Caritas und Haus der Spiritualität |