| Fläche: | 18.744 qkm | Bistum DD-Meißen: 16.934 qkm |
| Bevölkerung: | 507.843 (429.775)
| Bistum DD-Meißen: ca. 4,22 (4,8) Mio |
| Katholiken: | 380.882 (349.805) = 75 % (81,4 %) | Bistum DD-Meißen: ca. 145.000 =3,4 %
|
| Pfarreien: | 20 (19) | Bistum DD-Meißen: 107 (123) |
| | à ca. 19.000
| à 1.355 Pfarrangehörige |
| | 1 Priester / 11.500 Kath. | 1 Priester / 965 Katholiken = 12:1 |
| Basisgemeinden: | (2007:) ca. 880 (877) | |
| Bischof: | Dr. Reinhard Pünder | ["Dom Reinaldo"] (seit 1978) |
| Priester: | 33 (29) | Bistum DD-Meißen: 195 |
| | [27 (13) vom Bistum, davon 1 (1) im Ruhestand, dazu 2 (3) Deutsche, 3 (4) Italiener (davon 1 (1) freigestellt für CPT-MA) und 1 (1) Spanier] 3 Brasilianer, 2 Deutsche und 1 Spanier sind Ordenspriester |
| Ordensfrauen: | 46 (49) aus 11 (11) Orden, 8 (8) Nationen in 16 (?) Kommunitäten |
| Benediktiner: | 5 (4), davon 1 (1) Priester und 1 (0) Novize |
| Katechisten: | 907 (1.032)
|
| Kommunionhelfer: | 345 (245) |
| Seminaristen: | 7 (26)
|
| | |
| Kindergärten: | 4 (5) mit 609 (501) Kindern |
| Krippen-Vorschulen: | 12 (15) mit 1.250 (1.025) Kindern |
| Grundschulen: | 9 (11) mit 1.435 (2.074) Schülerinnen und Schülern |
| Höhere Schulen: | 2 (2) mit 416 (664) Schülerinnen und Schülern |
| Land-Familienschule EFA: | 1 (1) mit 37 (131) Schülerinnen und Schülern (dazu 5 in anderer Trägerschaft) |
| Alphabetisierung: | 4 (10) mit 579 (?) Kindern |
Mütterclubs:
| 7 (11) mit 296 (2005: 513) Mitgliedern
|
| Gesundheitsgruppen: | 20 (2005: 19) für 9.950 (2005: 10.500) = Pastoral da Criança |
| | |
| Neubauten: | Pfarrkirchen: | 20 (19) |
| | Feste Kapellen: | 165 (160) |
| | (kleine) Mehrzweckkapellen: | 519 (519) |
| | Gemeindezentren:
| 25 (25) |
| | Pfarrhäuser: | 21 (21) |
| | Schwesternhäuser: | 16 (18) |
| | Schulen:
| 6 (6) |
| | Gesundheitsposten (Criança): | 18 (18) |
| | 1 Hospital + Ambulatorien: | 5 (6) mit 13.120 versorgten Kranken |
| | Drogenfarmen /-zentren: | 5 (4) |
| | Straßenkinderhäuser: | 1 (2) |
| | Radiosender | 5 (0; 2006: 1) |
| | Bildungszentrum, Bischofshaus, Diözesanseminar, |
| | Kathedrale, Haus der Caritas und Haus der Spiritualität |